| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3000 |
| Обследование комплексное при нарушениях зрения (кератометрия, рефракция, УЗИ глаза, ОСТ макулы, на бинокулярное зрение) | 6000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, к.м.н. | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, к.м.н. | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) офтальмохирурга, к.м.н. | 4000 |
| Офтальмоскопия (осмотр фундус камерой) | 2000 |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 2000 |
| Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 1500 |
| Биомикроскопия глазного дна (с использованием фото и видео приставки) | 3000 |
| Офтальмотонометрия на бесконтактном тонометре | 1000 |
| Эпиляция ресниц | 2500 |
| Электрокоагуляция ресниц, папиллом, атером | 5000 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200 |
| Субконъюнктивальная инъекция 1 шт. | 1500 |
| Ретробульбарная инъекция 1 шт. | 3000 |
| Глазные инъекции: при курсовом лечении - 1 инъекция | 1500 |
| Рецепт на очки простой | 3000 |
| Рецепт на очки с астигматизмом | 4000 |
| Гониоскопия | 1500 |
| Компьютерная проверка зрения (с авторефрактометрией) | 1500 |
| Удаление инородного тела роговицы 1 шт. | 3500 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы 1 шт. | 3000 |
| Рефрактометрия | 1500 |
| Кератометрия | 500 |
| Определение передне-заднего отрезка одного глаза (ПЗО) | 2000 |
| Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 15000 |
| Местная анестезия | 3500 |
| Промывание слезных путей с зондированием | 2500 |
| Введение лекарственных препаратов для рассасывания в халязион | 5000 |
| Автокераторефрактометрия | 2000 |
| Инстилляции лекарственных препаратов в коньюктивную полость | 200 |
| Иссечение халязиона | 12000 |
| Вскрытие абсцедирующего ячменя (халязиона) | 16000 |
| Удаление халязиона (ранее леченного) | 18000 |
| Вскрытие и иссечение кисты мейбомиевой железы | 3500 |
| Удаление новообразования века за 1 ЕД | 3000 |
| Удаление доброкачественных образований век (паппилома, атерома, гемангиома, ксантома более 3 мм) | 6000 |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 500 |
| Наложение швов на конъюктиву | 4500 |
| Снятие швов с кожи век | 2000 |
| Снятие швов со слизистой оболочки век и конъюнктивы | 2500 |
| Снятие швов с роговицы | 3000 |
| Тонометрическая нагрузочная проба с "Мидриацилом" | 500 |
| Удаление новообразования кожи и слизистых, электрокоагуляция (электроэксцизия) | 5000 |
| Удаление кисты конъюнктивы (с наложением швов) 1 ЕД | 8000 |
| Иссечение пингвекулы 1 ЕД | 12000 |
| Иссечение птеригиума 1 ЕД | 15000 |
| Удаление птеригиума 2 степени | 18000 |
| Удаление птеригиума 3 степени | 22000 |
| Расширение слезных точек по Артлю (одна точка) | 7000 |
| Устранение трихиаза (без пластики) | 3000 |
| Удаление ретенционной кисты, дермоидной кисты 1 ЕД | 4000 |
| Устранение заворота век (одно веко) | 22000 |
| Устранение выворота век (одно веко) | 24000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса века | 6000 |
| Введение лекарственных препаратов эндовитреально | 30000 |
| Бесконтактная оптичекая пахиметрия (два глаза) | 1500 |
| Бесконтактное сканирование угла передней камеры (один глаз) | 1500 |
| ОКТ - мониторинг (повторное исследование) - один глаз | 2500 |
| Оптическая когерентная томография (один глаз) | 4000 |
| Удаление кисты конъюнктивы (без наложения швов) | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи век (папиллома, атерома, гемангиома, ксантома более 3 мм) без наложения швов 1 ЕД | 10000 |
| Удаление множественных новообразований кожи век (атером, папиллом, гемангиом, ксантом) | 12000 |
| Нейропротекторное лечение атрофии зрительного нерва | 15000 |
| Введение лекарственного препарата в субтеноновое пространство (1 глаз) | 12000 |
| Анестезия (Лидокаином 2%) в субтеноновое пространство | 5000 |
| Интравитреальная инъекция (1 инъекция), без стоимости препарата | 18000 |
| Внутритканевое введение обогащенной тробоцитами плазмы (PRP - терапия 1 зона) | 15000 |
| Комплексное ОКТ глаза и ангио сосудов сетчатки | 10000 |
| ОКТ сетчатки - макула | 4000 |
| ОКТ сетчатки - глаукома | 4000 |
| ОКТ сетчатки - макула и глаукома | 6000 |
| ОКТ сосудов сеттчатки (без красителя) - ангио ОСТ | 6000 |
| ОКТ катаракты | 3000 |
| Лечение"Визотроник" - 1 сеанс | 1500 |
| Светотерапия - 1 сеанс | 800 |
| Лечение "Амблиокор" - 1 сеанс | 1000 |
| Лечение комп. Программа "Контур" - 1 сеанс | 1500 |
| Элекстростимуляция - 1 сеанс | 1000 |
| Ночные линзы "Ок-визион" - 100 ед - 1 шт (подбор бесплатно) | 40000 |
| Ночные линзы "Ок-визион" - 125 ед - 1 шт (подбор бесплатно) | 46000 |
